Древесина Цзинь'ган

6761
Цена (продажа / покупка): 4 182 / 66 920
Количество в ячейке: 100
☆Кольцо параллельных небес, ☆☆☆
кол-во: 2 шт.
Изготовить вещь
Ремесленник Лю Цзин - 478 618 (17)
Ремесленник Сюй Нин - 335 591 (20)
Ремесленник Чжен Чжо - 333 474 (25)
Ремесленник Сяо Нунюй - 481 501 (21)
Ремесленник Юань Хуань - 120 307 (54)
Ремесленник Ли Юйцю - 670 374 (23)
Ремесленник Се Сюэцинь - 554 378 (23)
Ремесленник Чжао Ци - 538 418 (22)
Ремесленник Шэнь Луяо - 168 469 (49)
Ремесленник Се Чэньсян - 640 565 (22)
Ремесленник Чжу Циньсян - 238 780 (22)
Ремесленник Бай И - 131 753 (22)
Ремесленник Ци Хунчжи - 252 813 (22)
Ремесленник Шуй Чжинцюин - 152 816 (22)
Ремесленник Инь Муюнь - 181 870 (23)
Ремесленник Ши Хуаньчжу - 519 628 (23)
Ремесленник У Цзяоян - 322 975 (23)
Ремесленник Цзи Яньвань - 146 963 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Лю Цзин - 478 618 (17)
Ремесленник Сюй Нин - 335 591 (20)
Ремесленник Чжен Чжо - 333 474 (25)
Ремесленник Сяо Нунюй - 481 501 (21)
Ремесленник Юань Хуань - 120 307 (54)
Ремесленник Ли Юйцю - 670 374 (23)
Ремесленник Се Сюэцинь - 554 378 (23)
Ремесленник Чжао Ци - 538 418 (22)
Ремесленник Шэнь Луяо - 168 469 (49)
Ремесленник Се Чэньсян - 640 565 (22)
Ремесленник Чжу Циньсян - 238 780 (22)
Ремесленник Бай И - 131 753 (22)
Ремесленник Ци Хунчжи - 252 813 (22)
Ремесленник Шуй Чжинцюин - 152 816 (22)
Ремесленник Инь Муюнь - 181 870 (23)
Ремесленник Ши Хуаньчжу - 519 628 (23)
Ремесленник У Цзяоян - 322 975 (23)
Ремесленник Цзи Яньвань - 146 963 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Лю Цзин - 478 618 (17)
Ремесленник Сюй Нин - 335 591 (20)
Ремесленник Чжен Чжо - 333 474 (25)
Ремесленник Сяо Нунюй - 481 501 (21)
Ремесленник Юань Хуань - 120 307 (54)
Ремесленник Ли Юйцю - 670 374 (23)
Ремесленник Се Сюэцинь - 554 378 (23)
Ремесленник Чжао Ци - 538 418 (22)
Ремесленник Шэнь Луяо - 168 469 (49)
Ремесленник Се Чэньсян - 640 565 (22)
Ремесленник Чжу Циньсян - 238 780 (22)
Ремесленник Бай И - 131 753 (22)
Ремесленник Ци Хунчжи - 252 813 (22)
Ремесленник Шуй Чжинцюин - 152 816 (22)
Ремесленник Инь Муюнь - 181 870 (23)
Ремесленник Ши Хуаньчжу - 519 628 (23)
Ремесленник У Цзяоян - 322 975 (23)
Ремесленник Цзи Яньвань - 146 963 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Лю Цзин - 478 618 (17)
Ремесленник Сюй Нин - 335 591 (20)
Ремесленник Чжен Чжо - 333 474 (25)
Ремесленник Сяо Нунюй - 481 501 (21)
Ремесленник Юань Хуань - 120 307 (54)
Ремесленник Ли Юйцю - 670 374 (23)
Ремесленник Се Сюэцинь - 554 378 (23)
Ремесленник Чжао Ци - 538 418 (22)
Ремесленник Шэнь Луяо - 168 469 (49)
Ремесленник Се Чэньсян - 640 565 (22)
Ремесленник Чжу Циньсян - 238 780 (22)
Ремесленник Бай И - 131 753 (22)
Ремесленник Ци Хунчжи - 252 813 (22)
Ремесленник Шуй Чжинцюин - 152 816 (22)
Ремесленник Инь Муюнь - 181 870 (23)
Ремесленник Ши Хуаньчжу - 519 628 (23)
Ремесленник У Цзяоян - 322 975 (23)
Ремесленник Цзи Яньвань - 146 963 (22)
☆Украшение трех Тао, ☆☆☆Украшен
кол-во: 2 шт.
Изготовить вещь
Ремесленник Лю Цзин - 478 618 (17)
Ремесленник Сюй Нин - 335 591 (20)
Ремесленник Чжен Чжо - 333 474 (25)
Ремесленник Сяо Нунюй - 481 501 (21)
Ремесленник Юань Хуань - 120 307 (54)
Ремесленник Ли Юйцю - 670 374 (23)
Ремесленник Се Сюэцинь - 554 378 (23)
Ремесленник Чжао Ци - 538 418 (22)
Ремесленник Шэнь Луяо - 168 469 (49)
Ремесленник Се Чэньсян - 640 565 (22)
Ремесленник Чжу Циньсян - 238 780 (22)
Ремесленник Бай И - 131 753 (22)
Ремесленник Ци Хунчжи - 252 813 (22)
Ремесленник Шуй Чжинцюин - 152 816 (22)
Ремесленник Инь Муюнь - 181 870 (23)
Ремесленник Ши Хуаньчжу - 519 628 (23)
Ремесленник У Цзяоян - 322 975 (23)
Ремесленник Цзи Яньвань - 146 963 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Лю Цзин - 478 618 (17)
Ремесленник Сюй Нин - 335 591 (20)
Ремесленник Чжен Чжо - 333 474 (25)
Ремесленник Сяо Нунюй - 481 501 (21)
Ремесленник Юань Хуань - 120 307 (54)
Ремесленник Ли Юйцю - 670 374 (23)
Ремесленник Се Сюэцинь - 554 378 (23)
Ремесленник Чжао Ци - 538 418 (22)
Ремесленник Шэнь Луяо - 168 469 (49)
Ремесленник Се Чэньсян - 640 565 (22)
Ремесленник Чжу Циньсян - 238 780 (22)
Ремесленник Бай И - 131 753 (22)
Ремесленник Ци Хунчжи - 252 813 (22)
Ремесленник Шуй Чжинцюин - 152 816 (22)
Ремесленник Инь Муюнь - 181 870 (23)
Ремесленник Ши Хуаньчжу - 519 628 (23)
Ремесленник У Цзяоян - 322 975 (23)
Ремесленник Цзи Яньвань - 146 963 (22)
☆Ожерелье Зеленая лента, ☆☆☆Оже
кол-во: 2 шт.
Изготовить вещь
Ремесленник Лю Цзин - 478 618 (17)
Ремесленник Сюй Нин - 335 591 (20)
Ремесленник Чжен Чжо - 333 474 (25)
Ремесленник Сяо Нунюй - 481 501 (21)
Ремесленник Юань Хуань - 120 307 (54)
Ремесленник Ли Юйцю - 670 374 (23)
Ремесленник Се Сюэцинь - 554 378 (23)
Ремесленник Чжао Ци - 538 418 (22)
Ремесленник Шэнь Луяо - 168 469 (49)
Ремесленник Се Чэньсян - 640 565 (22)
Ремесленник Чжу Циньсян - 238 780 (22)
Ремесленник Бай И - 131 753 (22)
Ремесленник Ци Хунчжи - 252 813 (22)
Ремесленник Шуй Чжинцюин - 152 816 (22)
Ремесленник Инь Муюнь - 181 870 (23)
Ремесленник Ши Хуаньчжу - 519 628 (23)
Ремесленник У Цзяоян - 322 975 (23)
Ремесленник Цзи Яньвань - 146 963 (22)
☆Старинное ожерелье, ☆☆☆Старинн
кол-во: 2 шт.
Изготовить вещь
Ремесленник Лю Цзин - 478 618 (17)
Ремесленник Сюй Нин - 335 591 (20)
Ремесленник Чжен Чжо - 333 474 (25)
Ремесленник Сяо Нунюй - 481 501 (21)
Ремесленник Юань Хуань - 120 307 (54)
Ремесленник Ли Юйцю - 670 374 (23)
Ремесленник Се Сюэцинь - 554 378 (23)
Ремесленник Чжао Ци - 538 418 (22)
Ремесленник Шэнь Луяо - 168 469 (49)
Ремесленник Се Чэньсян - 640 565 (22)
Ремесленник Чжу Циньсян - 238 780 (22)
Ремесленник Бай И - 131 753 (22)
Ремесленник Ци Хунчжи - 252 813 (22)
Ремесленник Шуй Чжинцюин - 152 816 (22)
Ремесленник Инь Муюнь - 181 870 (23)
Ремесленник Ши Хуаньчжу - 519 628 (23)
Ремесленник У Цзяоян - 322 975 (23)
Ремесленник Цзи Яньвань - 146 963 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Лю Цзин - 478 618 (17)
Ремесленник Сюй Нин - 335 591 (20)
Ремесленник Чжен Чжо - 333 474 (25)
Ремесленник Сяо Нунюй - 481 501 (21)
Ремесленник Юань Хуань - 120 307 (54)
Ремесленник Ли Юйцю - 670 374 (23)
Ремесленник Се Сюэцинь - 554 378 (23)
Ремесленник Чжао Ци - 538 418 (22)
Ремесленник Шэнь Луяо - 168 469 (49)
Ремесленник Се Чэньсян - 640 565 (22)
Ремесленник Чжу Циньсян - 238 780 (22)
Ремесленник Бай И - 131 753 (22)
Ремесленник Ци Хунчжи - 252 813 (22)
Ремесленник Шуй Чжинцюин - 152 816 (22)
Ремесленник Инь Муюнь - 181 870 (23)
Ремесленник Ши Хуаньчжу - 519 628 (23)
Ремесленник У Цзяоян - 322 975 (23)
Ремесленник Цзи Яньвань - 146 963 (22)